Ochrona wód
Oszczędne gospodarowanie wodą
Zasilanie obiektów wodę surową odbywa się z sieci ogólnomiejskiej oraz ze studni głębinowej, będącej w eksploatacji zewnętrznej spółki Chemarbel.
Zużycie wody w ostatnich 2 latach kształtowało się następująco:
Zużycie wody
| Na potrzeby | Roczny pobór wody w m 3 | |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| bytowo – sanitarne | 11 378 | 11 825 |
| technologiczne | 58 835 | 59 303 |
| inne | 10 188 | 7 596 |
Emisja ścieków
| Wyszczególnienie | j.m. | 2008 r. | 2009 r. |
|---|---|---|---|
| ścieki opadowo-deszczowe | m 3 | 4582 | 4704 |
| ścieki z drenażu głębokiego i rowów opaskowych wokół składowiska | m 3 | 14165 | 19170 |
| scieki socjalno-bytowe | m 3 | 20259 | 27024,1 |
Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do kanalizacji miejskiej, natomiast ścieki technologiczne oraz w przewadze ścieki opadowe odprowadzane są do zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowo-deszczowych. Następnie wykorzystywane są w procesie hydrotransportu odpadów paleniskowych z kotła WP-140 na składowisko odpadów.
